CBD25-TD
發(fā)布時間:2013/01/08
性能 | Characteristics | |||
1 | 型號 | Model | CBD20TD/CBD25TD(460) | |
2 | 額定荷載 | Capacity | Q (kg) | 2000/2500 |
3 | 動力形式 | Power | 全電動(Full-Electric) | |
4 | 操作方式 | Operation type | 站駕(Rider) | |
5 | 載荷中心距 | Load center | c(mm) | 600 |
6 | 軸距 | Wheel base | y(mm) | 1460/1510 |
車輪 | Wheels | |||
7 | 輪子類型 | Wheel type | PU | |
8 | 輪子數(shù)量(驅(qū)動輪/平衡輪/承重輪) | Wheels(Drive/Balance/Load) | 1D+2B+4L | |
尺寸 | Demension | |||
9 | 全高(含操縱手柄) | Overall height | h14 (mm) | 1455 |
10 | 全長(踏板收起) | Overall length | l1 (mm) | 1910/1960 |
11 | 車體寬度 | Rear body width | b1 (mm) | 790 |
12 | 最大起升行程 | Lift height | h3(mm) | 120 |
13 | 貨叉最低高度 | Lowered fork height | h13 (mm) | 85 |
14 | 貨叉厚度 | Fork thickness | s(mm) | 55 |
15 | 貨叉寬度 | Fork width | e(mm) | 185 |
16 | 貨叉長度 | Fork length | L(mm) | 1150/1200 |
17 | 貨叉外側(cè)間距 | Overall fork width | b5 (mm) | 540/685 |
18 | 最小轉(zhuǎn)彎半徑,踏板收起/放下 | Minimum turning radios | Wa(mm) | 1465/2140 |
19 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤800x1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Minilum aisle width, (800 x 1200mm pallet,1200mm face along forks | Ast (mm) | 2140/2815 |
20 | 最小直角堆垛通道寬度,踏板收起/放下(托盤1000x1200,1200沿貨叉放置,間隙200) | Minilum aisle width, (1000 x 1200mm pallet,1200mm face along forks | Ast (mm) | 2225/2900 |
性能 | Performance | |||
21 | 行駛速度,滿載/空載 | Travel speed,(laden/unladen) | km/h | 6.0/6.0 |
22 | 起升速度,滿載/空載 | Lift speed,(laden/unladen) | mm/s | 40/45 |
23 | 下降速度,滿載/空載 | Lower speed,(laden/unladen) | mm/s | 35/20 |
24 | 最大爬坡能力,滿載/空載 | Gradaability,(laden/unladen) | % | 5/7 |
25 | 制動方式 | Brake |
電磁 /再生 Electromagnetic/Regenerative | |
電機(jī) | Motor | |||
26 | 驅(qū)動電機(jī)功率 | Drive motor | kW | 1.5 |
27 | 起升電機(jī)功率 | Drive motor | kW | 2 |
28 | 蓄電池電壓/容量 | Battery voltage/capacity | V/ Ah | 24/210 |
重量 | Weight | |||
29 | 蓄電池重量 | Battery | kg | 190 |
30 | 自重(包含蓄電池) | Service weight with battery | kg | 796 |